达内-UI全链路设计
达内-UI全链路设计

平面设计·电商设计·UI设计·交互设计
多维度培养UI全链路设计创意人才

达内-UI全链路设计
达内-UI全链路设计

〖资源截图〗:

达内-UI全链路设计
达内-UI全链路设计

〖资源目录〗:

  • ├──01:第一阶段平面设计
  • | ├──01:GRAPHIC01
  • | | ├──Day01 邀请函
  • | | ├──Day02 电商banner01
  • | | ├──Day03 电商banner02
  • | | ├──Day04 海报设计(线上)01
  • | | └──Day05 海报设计(线上)02
  • | ├──02:GRAPHIC02
  • | | ├──Day01 卡通插画
  • | | ├──Day02 名片&工牌&工位牌设计
  • | | ├──Day03 海报设计(线下)01
  • | | ├──Day04 海报设计(线下)02
  • | | └──Day05 单页设计
  • | ├──03:CORELDRAW
  • | | ├──【选修】01-界面.ts 204.83M
  • | | ├──【选修】02-矩形圆形多边形视图操作.ts 310.06M
  • | | ├──【选修】03-实例-饼形图(椭圆工具使用.ts 111.33M
  • | | ├──【选修】04-实例-井字图形(图层顺序.ts 287.30M
  • | | ├──【选修】04-实例-井字图形(图层顺序_1.ts 83.99M
  • | | ├──【选修】06-线条造型.ts 489.11M
  • | | ├──【选修】07-笔记本绘制(复制与群组变换.ts 150.65M
  • | | ├──【选修】08-指南针.ts 132.22M
  • | | ├──【选修】09-曲线描图.ts 177.45M
  • | | ├──【选修】10-边线辅助绘图工具.ts 235.62M
  • | | ├──【选修】11-渐变填充.ts 588.34M
  • | | ├──【选修】12-案例-桌子按钮.ts 207.56M
  • | | ├──【选修】13-案例-光盘(圆锥渐变.ts 68.22M
  • | | ├──【选修】14-混合工具.ts 217.30M
  • | | ├──【选修】15-汉堡包案例(综合填充.ts 493.43M
  • | | ├──【选修】16-插画作业讲解.ts 395.62M
  • | | ├──【选修】17-艺术笔轮廓图工具.ts 224.12M
  • | | ├──【选修】18-大降价(轮廓图.ts 88.41M
  • | | ├──【选修】19-封套工具.ts 139.63M
  • | | ├──【选修】20-立体铅笔.ts 261.14M
  • | | ├──【选修】21-透镜.ts 197.24M
  • | | ├──【选修】22-透明阴影.ts 176.86M
  • | | ├──【选修】23-立体空间.ts 371.71M
  • | | ├──【选修】24-文本基础.ts 518.65M
  • | | ├──【选修】25-图文混排.ts 460.13M
  • | | ├──【选修】26-文本与路径.ts 409.05M
  • | | ├──【选修】27-苹果造型.ts 225.65M
  • | | ├──【选修】28-笑脸图标.ts 202.77M
  • | | ├──【选修】29-端午海报.ts 648.54M
  • | | ├──【选修】30-音乐海报制作.ts 385.59M
  • | | ├──【选修】31-作业题目.ts 235.50M
  • | | ├──【选修】32-贺卡设计.ts 340.52M
  • | | └──【选修】33-宣传单页设计.ts 404.62M
  • | ├──04:BRAND01
  • | | ├──Day01 字体海报01
  • | | ├──Day02 字体海报02
  • | | ├──Day03 版式-系列海报01
  • | | ├──Day04 版式-系列海报02
  • | | └──Day05 版式-系列海报03
  • | ├──05:BRAND02
  • | | ├──Day01 色彩情感-系列海报01
  • | | ├──Day02 色彩情感-系列海报02
  • | | ├──Day03 标志设计01
  • | | ├──Day04 标志设计02
  • | | └──Day05 标志设计03
  • | ├──06:BRAND03
  • | | ├──Day01 标志设计04
  • | | ├──Day02 品牌设计-VIS01
  • | | ├──Day03 品牌设计-VIS02
  • | | ├──Day04 实训-会展会议01
  • | | └──Day05 实训-会展会议02
  • | └──07:PHOTO-REFRESHING
  • | | ├──【选修】01-理论知识01.ts 51.44M
  • | | ├──【选修】02-理论知识02.ts 48.30M
  • | | ├──【选修】03-修图工具01.ts 126.81M
  • | | ├──【选修】04-铺光技法01.ts 168.97M
  • | | ├──【选修】05-口罩精修01.ts 239.04M
  • | | ├──【选修】06-口罩外包装01.ts 219.14M
  • | | ├──【选修】07-软管精修01.ts 166.43M
  • | | ├──【选修】08-软管精修02.ts 355.31M
  • | | ├──【选修】09-科颜氏精修01.ts 252.22M
  • | | ├──【选修】10-科颜氏精修02.ts 237.54M
  • | | ├──【选修】11-手表精修01.ts 305.13M
  • | | ├──【选修】12-手表精修02.ts 310.21M
  • | | ├──【选修】13-手表精修03.ts 268.22M
  • | | ├──【选修】14-耳机精修01.ts 173.24M
  • | | └──【选修】15-耳机精修02.ts 270.19M
  • ├──02:第二阶段C4D三维设计
  • | ├──01:THREE D COMBAT01
  • | | ├──Day01 C4D行业发展及软件基础
  • | | ├──Day02 礼物设计01
  • | | ├──Day03 礼物设计02
  • | | ├──Day04 平面场景设计
  • | | └──Day05 电商网站场景设计01
  • | ├──02:THREE D COMBAT02
  • | | ├──Day01 电商网站场景设计02
  • | | ├──Day02 产品设计01
  • | | ├──Day03 产品设计02
  • | | ├──Day04 卡通角色
  • | | └──Day05 文字场景
  • | └──03:AFTER EFFECT DYNAMIC
  • | | └──Day01 【赠送】AE动效
  • ├──03:第三阶段电商网站
  • | ├──01:E-COMMERCE01
  • | | ├──Day01 H5电商详情页01
  • | | ├──Day02 H5电商详情页02
  • | | ├──Day03 H5专题着陆页01
  • | | ├──Day04 H5专题着陆页02
  • | | └──Day05 H5专题着陆页03
  • | ├──02:E-COMMERCE02
  • | | ├──Day01 活动专题页01
  • | | ├──Day02 活动专题页02
  • | | ├──Day03 节日专题页01
  • | | ├──Day04 节日专题页02
  • | | └──Day05 EDM邮箱广告设计
  • | ├──03:E-COMMERCE03
  • | | ├──Day01 全屏站响应式01
  • | | ├──Day02 全屏站响应式02
  • | | ├──Day03 企业站01
  • | | ├──Day04 企业站02
  • | | └──Day05 后台界面
  • | ├──04:WEB FRONT LAYOUT
  • | | └──Day01 【赠送】前端代码
  • | └──05:WEBSITE E-COMMERCE
  • | | └──Day01 【赠送】店铺装修
  • ├──04:第四阶段UI设计
  • | ├──01:UI01
  • | | ├──Day01 XD基础与设计规范
  • | | ├──Day02 全链路项目界面设计01
  • | | ├──Day03 全链路项目界面设计02
  • | | ├──Day04 商业实战项目案例01
  • | | └──Day05 商业实战项目案例02
  • | ├──02:UI02
  • | | ├──Day01 Android小程序01
  • | | ├──Day02 Android小程序02
  • | | ├──Day03 车载界面01
  • | | ├──Day04 车载界面02
  • | | └──Day05 手表界面
  • | └──03:Sketch&XD Sketch&XD
  • | | └──Day01 【赠送】界面设计
  • └──UI课件
  • | ├──Ai设计作品
  • | | ├──Ai作品
  • | | └──JPG作品
  • | ├──PS设计作品
  • | | ├──JPG作品
  • | | └──PSD作品
  • | ├──录播资料
  • | | ├──02参考资料1
  • | | ├──2021.10.11
  • | | ├──2021.10.13
  • | | ├──2021.10.15
  • | | ├──2021.10.16
  • | | ├──2021.10.18
  • | | ├──2021.10.20
  • | | ├──2021.10.22
  • | | ├──2021.10.23
  • | | ├──2021.10.25
  • | | ├──2021.10.29
  • | | ├──2021.10.30
  • | | ├──2021.10.8课堂文件
  • | | ├──2021.11.01
  • | | ├──2021.11.03
  • | | ├──2021.8.30课堂文件
  • | | ├──2021.9.10课堂文件
  • | | ├──2021.9.11
  • | | ├──2021.9.13课堂文件
  • | | ├──2021.9.15课堂文件
  • | | ├──2021.9.17课堂文件
  • | | ├──2021.9.1课堂文件
  • | | ├──2021.9.22课堂文件
  • | | ├──2021.9.24课堂文件
  • | | ├──2021.9.25课堂文件
  • | | ├──2021.9.27课堂文件
  • | | ├──2021.9.29课堂文件
  • | | ├──2021.9.4课堂文件
  • | | ├──2021.9.6课堂文件
  • | | ├──2021.9.8课堂文件
  • | | ├──2108
  • | | ├──__MACOSX
  • | | ├──国庆素材
  • | | ├──三折页
  • | | └──吹风机海报-对角构图.psd 12.67M
  • | ├──设计笔记
  • | | ├──XMind-2020-for-Windows-64bit-10.2.1-202007272308.exe 74.80M
  • | | └──设计笔记.xmind 475.14kb
  • | └──直播资料
  • | | ├──PC-C4D软件安装包
  • | | ├──第1阶段课件
  • | | ├──第2阶段课件
  • | | └──作品展示方式
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。