毋庸置疑,Python是DevOps领域首选的开发语言,因为它易学易用,能够满足大部分自动化需求,快速开发出高大上的运维管理平台,是目前系统运维应用最广泛的语言,没有之一!
但由于运维人员没有太多编程经验,就导致了很多初学者无从下手,无法开发运维平台,很难真正的“掌握”!
〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──01 开班仪式
- | └──行情分析、培养目标、课程综述及学习建议0_ev.mp4 138.51M
- ├──02 第一阶段:Python 快速入门(上)
- | ├──01-基础知识1_ev.mp4 82.71M
- | ├──02-基础知识2_ev.mp4 45.80M
- | ├──03-基础知识3,字符串处理,列表_ev.mp4 158.37M
- | ├──04-元组、集合、字典和运算符_ev.mp4 50.00M
- | ├──05-流程控制:条件和循环_ev.mp4 35.21M
- | └──06-流程控制:循环_ev.mp4 104.33M
- ├──03 第一阶段:Python 快速入门(下)
- | ├──01-函数_ev.mp4 161.42M
- | ├──02-内建函数_ev.mp4 187.84M
- | ├──03-异常处理,自定义模块及导入方法_ev.mp4 116.20M
- | ├──04-常用标准库1_ev.mp4 169.07M
- | ├──05-常用标准库2_ev.mp4 111.02M
- | ├──06-数据库编程_ev.mp4 130.99M
- | └──07-正则表达式_ev.mp4 150.48M
- ├──04 第二阶段:Django 入门与进阶(上)
- | ├──01-Django介绍,开发环境准备_ev.ev4a 15.04M
- | ├──02-Pycharm,创建第一个项目,Django工作流程_ev.ev4a 80.92M
- | ├──03-URL路由系统:配置、URL正则表达式匹配_ev.ev4a 115.99M
- | ├──04-视图:HttpRequest详解1_ev.ev4a 116.51M
- | ├──05-视图:HttpRequest详解2,HttpResponse详解_ev.ev4a 141.64M
- | └──06-模板:变量、标签、过滤器、继承、导入等_ev.ev4a 226.91M
- ├──05 第二阶 Django 入门与进阶(下)
- | ├──01-数据模型:ORM、Model,ORM基本增删改查_ev.mp4 110.04M
- | ├──02-数据模型:内置管理后台,配置MySQL数据库_ev.mp4 119.19M
- | ├──03-数据模型:QuerySet序列化,一对一关系模型_ev.mp4 127.91M
- | ├──04-数据模型:一对多、多对多关系模型1_ev.mp4 234.25M
- | ├──05-多对多关系模型2,内置用户认证系统_ev.mp4 127.26M
- | └──06-auth模块、Session与Cookie应用,CSRF防御_ev.mp4 182.57M
- ├──06 第三阶段 前端基础 HTMLCSSJS
- | ├──01-HTML:基本概念,常用标签_ev.mp4 160.82M
- | ├──02-CSS:基本使用,常用选择器、常用样式属性2_ev.mp4 179.14M
- | ├──03-JavaScript:基本使用,事件,选择器_ev.mp4 136.91M
- | ├──04-JavaScript:数据类型,流程控制,表单验证_ev.mp4 113.99M
- | ├──05-JavaScript:函数,定时器,正则表达式_ev.mp4 54.54M
- | ├──06-jQuery:基本使用,选择器,常见HTML操作_ev.mp4 108.37M
- | └──07-jQuery:前端与后端数据交互 Ajax_ev.mp4 130.74M
- ├──07 第四阶段:前端UI框架 Layui
- | ├──01-Layui介绍,基本使用,后台布局,栅格系统_ev.ev4a 127.03M
- | ├──02-卡片面板,按钮,表单,上传文件_ev.ev4a 285.62M
- | └──03-数据表格,弹出框_ev.ev4a 304.04M
- ├──08 第五阶段:Web项目实战案例 K8s Dashboard(上)
- | ├──01-项目概述,API介绍,K8s认证方式_ev.mp4 123.11M
- | ├──02-K8s API使用案例,K8s平台登录页面认证实现_ev.mp4 284.31M
- | ├──03-K8s管理平台布局_ev.mp4 275.75M
- | └──04-前后端开发功能:NS、PV、Node、DP_ev.mp4 387.47M
- ├──09 第五阶段:Web项目实战案例 K8s Dashboard(中)
- | ├──01-前后端开发功能:DS、STS、Pod_ev.mp4 33.97M
- | ├──02-前后端开发功能:SVC、ING、PVC、CM、Se_ev.mp4 227.03M
- | ├──03-前后端开发功能:初步优化_ev.mp4 101.30M
- | ├──04-前后端开发功能:创建资源K8s资源_ev.mp4 160.38M
- | ├──05-前后端开发功能:查看YAML_ev.mp4 229.80M
- | ├──06前后端开发功能:Node详情页_ev.mp4 173.32M
- | ├──07前后端开发功能:DP详情页和Pod日志_ev.mp4 185.18M
- | └──08-前后端开发功能:容器终端_ev.mp4 139.04M
- ├──10 第五阶段:Web项目实战案例 K8s Dashboard(下)
- | ├──01-前后端开发功能:仪表盘_ev.mp4 194.02M
- | └──02-生产环境部署Django项目_ev.mp4 145.13M
- └──Python Web运维开发课件【第四期】 课件
- | ├──线上服务器部署项目
- | | ├──Nginx+uWSGI部署Django项目.docx 42.01kb
- | | ├──openssl-1.1.1i.tar.gz 9.35M
- | | ├──perl-5.28.0.tar.gz 17.08M
- | | ├──Python-3.8.6.tgz 23.25M
- | | └──Twisted-20.3.0.tar.bz2 2.98M
- | ├──项目篇
- | | ├──K8s管理平台开发笔记.md 54.12kb
- | | ├──课堂代码1-管理平台布局与展示K8s资源1.zip 749.71kb
- | | ├──课堂代码2-展示K8s资源2.zip 799.02kb
- | | ├──课堂代码3-增加创建和查看YAML.zip 958.19kb
- | | ├──课堂代码4-增加详情页.zip 983.55kb
- | | ├──课堂代码5-增加容器终端和仪表盘(最终版).zip 1.40M
- | | └──容器终端开发.docx 44.36kb
- | ├──1、Python3快速入门讲义-上.pdf 1.11M
- | ├──1、Python课堂代码-上.zip 12.38kb
- | ├──2、Python3快速入门讲义-下.pdf 919.71kb
- | ├──2、Python课堂代码-下.zip 11.08kb
- | ├──3、Django入门与进阶讲义-上.pdf 916.91kb
- | ├──3、Django入门与进阶课堂代码-上.zip 819.19kb
- | ├──4、Django入门与进阶-下.pdf 1.10M
- | ├──4、Django入门与进阶课堂代码-下.zip 39.44kb
- | ├──5、Web前端开发.pdf 1018.61kb
- | ├──5、Web前端开发课堂代码.zip 815.91kb
- | └──6、Layui课堂代码.zip 700.86kb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。