2022最新web前端React框架学习项目——livegoods房屋海选平台 | 完结
2022最新web前端React框架学习项目——livegoods房屋海选平台 | 完结

这是一个租房项目一级包含了房屋家具家电的买卖的设置的一个移动端的项目

react技术实现,这个项目是一个租房系统,进行房屋的出租和销售等信息。

livegoods房屋海选平台,是一个前后端分离架构项目。客户端包含移动客户端、PC客户端的微服务项目。项目包含了用户在线房屋租赁、房屋买卖、和房屋相关的商城功能。

只要是前后端分离的项目,就一定有前端团队和后端团队。前端团队负责编写客户端页面,后端团队(就是我们)负责实现服务端操作。

涉及到的技术栈包括React全家桶技术:React+React-router+Redux+fetch(jquery/axios)+三方库(antd)

〖资源目录〗:

  • ├──1_项目:Livegoods第一天
  • | ├──软件
  • | | ├──图片
  • | | ├──livegoods-vue.rar 11.26M
  • | | └──图片.rar 5.53M
  • | ├──视频
  • | | ├──01_Livegoods第一天_课程介绍 .mp4 7.96M
  • | | ├──02_Livegoods第一天_项目简介_开发流程_需求 .mp4 46.51M
  • | | ├──03_Livegoods第一天_开发流程_设计 .mp4 47.03M
  • | | ├──04_Livegoods第一天_开发流程_开发和测试 .mp4 28.38M
  • | | ├──05_Livegoods第一天_开发流程_部署 .mp4 19.51M
  • | | ├──06_Livegoods第一天_前端应用环境搭建 .mp4 109.98M
  • | | ├──07_Livegoods第一天_项目总体架构介绍 .mp4 17.17M
  • | | ├──08_Livegoods第一天_开发环境准备_上传图片到FastDFS .mp4 71.79M
  • | | ├──09_Livegoods第一天_开发环境准备_编写Banner实体类型 .mp4 103.88M
  • | | ├──10_Livegoods第一天_开发环境准备_通过SpringDataMongoDB完成Banner数据新增 .mp4 99.11M
  • | | ├──11_Livegoods第一天_开发EurekaServer_使用Docker完成注册中心搭建 .mp4 123.59M
  • | | ├──12_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_项目框架搭建 .mp4 80.72M
  • | | ├──13_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_编写commons公共返回结果类型 .mp4 58.01M
  • | | ├──14_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图查询逻辑分析 .mp4 56.19M
  • | | ├──15_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图查询服务接口定义 .mp4 28.31M
  • | | ├──16_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图数据访问层实现 .mp4 25.01M
  • | | ├──17_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_轮播图服务实现_测试服务访问结果 .mp4 61.86M
  • | | ├──18_Livegoods第一天_前端应用源码分析_4006请求代理端口确认 .mp4 52.56M
  • | | ├──19_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_开发Gateway网关_前后端应用通信显示轮播图 .mp4 105.58M
  • | | └──20_Livegoods第一天_Banner轮播图开发_Banner微服务实现Docker虚拟化 .mp4 154.14M
  • | ├──文档
  • | | └──项目:Livegoods第一天 .doc 957.26kb
  • | └──源码
  • | | └──livegoods.zip 71.68kb
  • ├──2_项目:Livegoods第二天
  • | ├──软件
  • | ├──视频
  • | | ├──01_Livegoods第二天_课程介绍 .mp4 16.13M
  • | | ├──02_Livegoods第二天_业务分析_热销和推荐 .mp4 105.57M
  • | | ├──03_Livegoods第二天_定义商品实体类型 .mp4 85.22M
  • | | ├──04_Livegoods第二天_初始化测试数据 .mp4 178.71M
  • | | ├──05_Livegoods第二天_热销商品实现_搭建基础环境 .mp4 17.74M
  • | | ├──06_Livegoods第二天_热销商品实现_数据访问层DAO实现 .mp4 23.21M
  • | | ├──07_Livegoods第二天_热销商品实现_业务分析 .mp4 43.91M
  • | | ├──08_Livegoods第二天_热销商品实现_服务层Service实现 .mp4 97.24M
  • | | ├──09_Livegoods第二天_热销商品实现_控制层Controller实现 .mp4 17.11M
  • | | ├──10_Livegoods第二天_热销商品实现_编写配置文件和启动类 .mp4 47.58M
  • | | ├──11_Livegoods第二天_热销商品实现_测试热销商品服务 .mp4 42.39M
  • | | ├──12_Livegoods第二天_热销商品实现_编写网关配置_前后端应用连通测试 .mp4 37.72M
  • | | ├──13_Livegoods第二天_热门推荐实现_创建工程 .mp4 14.01M
  • | | ├──14_Livegoods第二天_热门推荐实现_数据访问层DAO实现 .mp4 16.93M
  • | | ├──15_Livegoods第二天_热门推荐实现_服务接口定义_业务流程分析 .mp4 110.04M
  • | | ├──16_Livegoods第二天_热门推荐实现_服务层Service实现 .mp4 99.47M
  • | | ├──17_Livegoods第二天_热门推荐实现_控制层Controller实现 .mp4 11.25M
  • | | ├──18_Livegoods第二天_热门推荐实现_编写启动类和配置文件 .mp4 15.82M
  • | | ├──19_Livegoods第二天_热门推荐实现_启动测试热门推荐服务 .mp4 55.23M
  • | | ├──20_Livegoods第二天_热门推荐实现_配置网关Gateway_前后端连通测试 .mp4 25.37M
  • | | ├──21_Livegoods第二天_Docker虚拟化_构建热销商品镜像 .mp4 46.76M
  • | | ├──22_Livegoods第二天_Docker虚拟化_构建热门推荐镜像 .mp4 36.98M
  • | | ├──23_Livegoods第二天_Docker虚拟化_基于Docker容器测试 .mp4 14.76M
  • | | └──99_Livegoods第二天_前端应用微调_热销和推荐图片原型显示 .mp4 76.17M
  • | ├──文档
  • | | └──项目:Livegoods第二天 .doc 1.03M
  • | └──源码
  • | | ├──livegoods-vue.zip 11.28M
  • | | └──livegoods.zip 103.79kb
  • ├──3_项目:Livegoods第三天
  • | ├──软件
  • | ├──视频
  • | | ├──01_Livegoods第三天_课程介绍 .mp4 41.82M
  • | | ├──02_Livegoods第三天_需求分析_创建搜索工程 .mp4 41.65M
  • | | ├──03_Livegoods第三天_搜索_创建ElasticSearch中使用的商品实体 .mp4 52.81M
  • | | ├──04_Livegoods第三天_搜索_新增数据到ES_数据访问层实现 .mp4 51.04M
  • | | ├──05_Livegoods第三天_搜索_新增数据到ES_测试代码开发 .mp4 141.61M
  • | | ├──06_Livegoods第三天_搜索_新增数据到ES_执行并验证数据 .mp4 21.52M
  • | | ├──07_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_数据访问层实现 .mp4 140.99M
  • | | ├──08_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_服务层实现 .mp4 39.56M
  • | | ├──09_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_控制层实现_测试搜索服务 .mp4 37.54M
  • | | ├──10_Livegoods第三天_搜索_搜索商品_配置网关_前后端连通测试 .mp4 84.90M
  • | | ├──11_Livegoods第三天_商品详情_创建工程 .mp4 13.18M
  • | | ├──12_Livegoods第三天_商品详情_数据访问层实现 .mp4 14.04M
  • | | ├──13_Livegoods第三天_商品详情_服务层实现 .mp4 25.78M
  • | | ├──14_Livegoods第三天_商品详情_控制层实现 .mp4 11.96M
  • | | ├──15_Livegoods第三天_商品详情_编写启动类和配置文件_测试服务 .mp4 37.42M
  • | | ├──16_Livegoods第三天_商品详情_配置网关_前后端连通测试 .mp4 20.93M
  • | | ├──17_Livegoods第三天_商品详情_构建Redis缓存工程和配置类 .mp4 50.77M
  • | | ├──18_Livegoods第三天_商品详情_为商品详情服务增加缓存 .mp4 89.25M
  • | | ├──19_Livegoods第三天_商品评论_功能分析 .mp4 15.65M
  • | | ├──20_Livegoods第三天_商品评论_定义实体类_提供测试数据 .mp4 52.64M
  • | | ├──21_Livegoods第三天_商品评论_数据访问层实现 .mp4 56.68M
  • | | ├──22_Livegoods第三天_商品评论_服务层实现 .mp4 58.80M
  • | | ├──23_Livegoods第三天_商品评论_控制层实现 .mp4 14.32M
  • | | ├──24_Livegoods第三天_商品评论_编写启动类和配置文件_测试服务 .mp4 40.15M
  • | | └──25_Livegoods第三天_商品评论_配置网关_前后端连通测试 .mp4 30.53M
  • | ├──文档
  • | | └──项目:Livegoods第三天 .doc 1.00M
  • | └──源码
  • | | └──livegoods.zip 175.71kb
  • ├──4_项目:Livegoods第四天
  • | ├──软件
  • | | └──livegoods-vue.zip 11.29M
  • | ├──视频
  • | | ├──01_Livegoods第四天_课程介绍 .mp4 117.78M
  • | | ├──02_Livegoods第四天_录入预定倒计时相关数据_修改商品实体类型 .mp4 49.80M
  • | | ├──03_Livegoods第四天_预定倒计时_创建工程 .mp4 21.30M
  • | | ├──04_Livegoods第四天_预定倒计时_数据访问层实现 .mp4 13.83M
  • | | ├──05_Livegoods第四天_预定倒计时_服务层实现 .mp4 28.60M
  • | | ├──06_Livegoods第四天_预定倒计时_控制层实现 .mp4 14.27M
  • | | ├──07_Livegoods第四天_预定倒计时_启动类和配置_测试服务 .mp4 23.70M
  • | | ├──08_Livegoods第四天_预定倒计时_配置网关_前后端应用连通测试 .mp4 54.28M
  • | | ├──09_Livegoods第四天_发送验证码_创建工程 .mp4 21.77M
  • | | ├──10_Livegoods第四天_发送验证码_业务分析_创建验证码实体 .mp4 47.53M
  • | | ├──11_Livegoods第四天_发送验证码_数据访问层实现 .mp4 38.52M
  • | | ├──12_Livegoods第四天_发送验证码_服务层实现 .mp4 78.92M
  • | | ├──13_Livegoods第四天_发送验证码_控制层实现 .mp4 17.54M
  • | | ├──14_Livegoods第四天_发送验证码_启动类和配置 .mp4 23.30M
  • | | ├──15_Livegoods第四天_发送验证码_配置网关_前后端应用连通测试 .mp4 31.05M
  • | | ├──16_Livegoods第四天_发送验证码_源码分析QueryRouterPredicateFactory .mp4 11.15M
  • | | ├──17_Livegoods第四天_登录_业务分析 .mp4 22.50M
  • | | ├──18_Livegoods第四天_登录_定义实体类型 .mp4 21.84M
  • | | ├──19_Livegoods第四天_登录_数据访问层实现 .mp4 30.84M
  • | | ├──20_Livegoods第四天_登录_服务层实现 .mp4 77.93M
  • | | ├──21_Livegoods第四天_登录_控制层实现 .mp4 8.87M
  • | | ├──22_Livegoods第四天_登录_启动类和配置_测试服务 .mp4 13.31M
  • | | └──23_Livegoods第四天_登录_配置网关_前后端连通测试 .mp4 76.88M
  • | ├──文档
  • | | └──项目:Livegoods第四天 .doc 882.06kb
  • | └──源码
  • | | └──livegoods.zip 221.64kb
  • └──5_项目:Livegoods第五天
  • | ├──软件
  • | ├──视频
  • | | ├──01_Livegoods第五天_课程介绍 .mp4 8.13M
  • | | ├──02_Livegoods第五天_秒杀业务分析 .mp4 59.62M
  • | | ├──03_Livegoods第五天_消息发送_创建消息发送工程_创建消息类型 .mp4 55.20M
  • | | ├──04_Livegoods第五天_消息发送_编写消息发送类型 .mp4 38.10M
  • | | ├──05_Livegoods第五天_预定实现_创建工程 .mp4 23.53M
  • | | ├──06_Livegoods第五天_预定实现_redis数据访问实现 .mp4 28.01M
  • | | ├──07_Livegoods第五天_预定实现_服务层实现 .mp4 94.95M
  • | | ├──08_Livegoods第五天_预定实现_配置类型 .mp4 13.62M
  • | | ├──09_Livegoods第五天_预定实现_控制层实现 .mp4 13.56M
  • | | ├──10_Livegoods第五天_预定实现_启动类和配置文件_修改商品实体类型 .mp4 56.55M
  • | | ├──11_Livegoods第五天_预定消息消费_创建工程 .mp4 18.42M
  • | | ├──12_Livegoods第五天_预定消息消费_商品redis数据访问实现 .mp4 104.90M
  • | | ├──13_Livegoods第五天_预定消息消费_商品MongoDB数据访问实现 .mp4 47.53M
  • | | ├──14_Livegoods第五天_预定消息消费_服务层实现 .mp4 63.51M
  • | | ├──15_Livegoods第五天_预定消息消费_创建订单实体类型 .mp4 23.99M
  • | | ├──16_Livegoods第五天_预定消息消费_订单MongoDB数据访问实现 .mp4 10.20M
  • | | ├──17_Livegoods第五天_预定消息消费_服务层实现逻辑增加新增订单逻辑 .mp4 22.24M
  • | | ├──18_Livegoods第五天_预定消息消费_创建消息监听 .mp4 38.20M
  • | | ├──19_Livegoods第五天_预定消息消费_启动类和配置 .mp4 49.49M
  • | | ├──20_Livegoods第五天_预定消息消费_启动测试 .mp4 272.18M
  • | | ├──21_Livegoods第五天_预定消息消费_修改BUG_前后端连通测试预定功能 .mp4 69.16M
  • | | ├──22_Livegoods第五天_查询订单_创建工程 .mp4 15.93M
  • | | ├──23_Livegoods第五天_查询订单_数据访问层实现 .mp4 18.00M
  • | | ├──24_Livegoods第五天_查询订单_服务层实现 .mp4 10.27M
  • | | ├──25_Livegoods第五天_查询订单_控制层实现 .mp4 8.91M
  • | | ├──26_Livegoods第五天_查询订单_启动类和配置 .mp4 32.33M
  • | | ├──27_Livegoods第五天_查询订单_网关配置_前后端连通测试 .mp4 48.19M
  • | | ├──28_Livegoods第五天_订单评论_数据访问层实现 .mp4 12.51M
  • | | ├──29_Livegoods第五天_订单评论_服务层实现 .mp4 50.07M
  • | | ├──30_Livegoods第五天_订单评论_控制层实现 .mp4 9.04M
  • | | ├──31_Livegoods第五天_订单评论_网关配置_前后端连通测试 .mp4 31.00M
  • | | └──32_Livegoods第五天_订单评论_服务层增加修改订单评论状态逻辑 .mp4 34.92M
  • | ├──文档
  • | | └──项目:Livegoods第五天 .doc 619.43kb
  • | └──源码
  • | | └──livegoods.zip 296.88kb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。