腾讯云EMR是由腾讯云打造的线上租赁式大数据解决方案平台,一站式高效部署。使用便携,没有繁琐的配置文件,直接线上修改配置;应用灵活,可以选择腾讯云提供的服务,也可以自行安装搭建服务。本套离线数仓项目由尚硅谷和腾讯云官方联合推出。
项目基于腾讯云EMR平台打通数据采集通道,从数仓建模到逐层构建离线数仓,拥有完整的数仓建模理论及建模过程,且在构建过程中采用了腾讯云EMR平台组件和原生组件相结合的方式,让企业在组件选择上更加灵活。通过本套教程的学习,你将全方位掌握腾讯云大数据服务组件的使用和调优!
〖资源目录〗:
- ├──视频
- | ├──001-腾讯云EMR-离线数仓-课程介绍.mp4 13.61M
- | ├──002-腾讯云EMR-离线数仓-采集模块介绍.mp4 15.47M
- | ├──003-腾讯云EMR-离线数仓-课程目标.mp4 6.81M
- | ├──004-腾讯云EMR-离线数仓-数据仓库概念.mp4 18.96M
- | ├──005-腾讯云EMR-离线数仓-项目需求.mp4 10.01M
- | ├──006-腾讯云EMR-离线数仓-技术选型.mp4 9.05M
- | ├──007-腾讯云EMR-离线数仓-数据流程设计.mp4 14.14M
- | ├──008-腾讯云EMR-离线数仓-框架版本选型.mp4 12.03M
- | ├──009-腾讯云EMR-离线数仓-服务器选型.mp4 9.32M
- | ├──010-腾讯云EMR-离线数仓-集群规模&规划.mp4 17.80M
- | ├──011-腾讯云EMR-离线数仓-电商业务简介.mp4 22.92M
- | ├──012-腾讯云EMR-离线数仓-选购EMR集群.mp4 36.56M
- | ├──013-腾讯云EMR-离线数仓-远程连接.mp4 8.21M
- | ├──014-腾讯云EMR-离线数仓-修改主机名.mp4 27.86M
- | ├──015-腾讯云EMR-离线数仓-配置主机映射.mp4 13.95M
- | ├──016-腾讯云EMR-离线数仓-配置免密登录.mp4 19.82M
- | ├──017-腾讯云EMR-离线数仓-电商业务数据分析.mp4 39.31M
- | ├──018-腾讯云EMR-离线数仓-上传资料包.mp4 21.87M
- | ├──019-腾讯云EMR-离线数仓-MySQL安装与启动.mp4 42.94M
- | ├──020-腾讯云EMR-离线数仓-远程连接MySQL&建库建表.mp4 24.50M
- | ├──021-腾讯云EMR-离线数仓-业务数据生成.mp4 54.28M
- | ├──022-腾讯云EMR-离线数仓-Kafka服务安装.mp4 95.53M
- | ├──023-腾讯云EMR-离线数仓-Kafka服务群起&测试.mp4 26.41M
- | ├──024-腾讯云EMR-离线数仓-Flume&同步策略和工具概述.mp4 38.71M
- | ├──025-腾讯云EMR-离线数仓-开启MySQL Binlog 配置信息.mp4 32.83M
- | ├──026-腾讯云EMR-离线数仓-开启MySQL Binlog 测试.mp4 9.27M
- | ├──027-腾讯云EMR-离线数仓-使用Sqoop完成全量数据同步.mp4 53.07M
- | ├──028-腾讯云EMR-离线数仓-增量数据同步数据通道.mp4 10.63M
- | ├──029-腾讯云EMR-离线数仓-Flink部署.mp4 5.35M
- | ├──030-腾讯云EMR-离线数仓-FlinkCDC简单代码说明.mp4 94.49M
- | ├──031-腾讯云EMR-离线数仓-FlinkCDC简单代码本地测试.mp4 15.27M
- | ├──032-腾讯云EMR-离线数仓-FlinkCDC完整代码说明.mp4 19.77M
- | ├──033-腾讯云EMR-离线数仓-FlinkCDC完整代码打包测试.mp4 69.83M
- | ├──034-腾讯云EMR-离线数仓-Flume配置文件.mp4 58.55M
- | ├──035-腾讯云EMR-离线数仓-增量数据同步测试.mp4 27.11M
- | ├──036-腾讯云EMR-离线数仓-Flume脚本完成.mp4 4.44M
- | ├──037-腾讯云EMR-离线数仓-构建离线数仓文档说明.mp4 17.82M
- | ├──038-腾讯云EMR-离线数仓-数据仓库概述.mp4 7.18M
- | ├──039-腾讯云EMR-离线数仓-建模准备工作.mp4 78.18M
- | ├──040-腾讯云EMR-离线数仓-建模具体工作.mp4 68.19M
- | ├──041-腾讯云EMR-离线数仓-Hive环境准备-修改配置.mp4 30.49M
- | ├──042-腾讯云EMR-离线数仓-Hive环境准备-测试.mp4 23.42M
- | ├──043-腾讯云EMR-离线数仓-Yarn环境准备.mp4 23.37M
- | ├──044-腾讯云EMR-离线数仓-开发环境准备说明.mp4 16.25M
- | ├──045-腾讯云EMR-离线数仓-ODS层-建表.mp4 68.40M
- | ├──046-腾讯云EMR-离线数仓-ODS层-装载数据.mp4 23.68M
- | ├──047-腾讯云EMR-离线数仓-DIM层-商品维度表.mp4 21.59M
- | ├──048-腾讯云EMR-离线数仓-DIM层-优惠券维度表.mp4 7.55M
- | ├──049-腾讯云EMR-离线数仓-DIM层-活动维度表.mp4 6.25M
- | ├──050-腾讯云EMR-离线数仓-DIM层-地区维度表.mp4 4.71M
- | ├──051-腾讯云EMR-离线数仓-DIM层-用户维度表.mp4 69.64M
- | ├──052-腾讯云EMR-离线数仓-DWD层-加购事实表.mp4 9.11M
- | ├──053-腾讯云EMR-离线数仓-DWD层-下单事实表.mp4 13.71M
- | ├──054-腾讯云EMR-离线数仓-DWD层-取消订单事实表.mp4 6.28M
- | ├──055-腾讯云EMR-离线数仓-DWD层-其他事实表&脚本封装.mp4 71.47M
- | ├──056-腾讯云EMR-离线数仓-DWD层-数据展示.mp4 22.19M
- | ├──057-腾讯云EMR-离线数仓-DWS层-交易域用户商品粒度订单需求-需求分析.mp4 17.70M
- | ├──058-腾讯云EMR-离线数仓-DWS层-交易域用户商品粒度订单需求-建表&装载数据.mp4 23.87M
- | ├──059-腾讯云EMR-离线数仓-DWS层-交易域用户商品粒度退单需求-建表&装载数据.mp4 14.99M
- | ├──060-腾讯云EMR-离线数仓-ADS层-品牌订单统计.mp4 12.34M
- | ├──061-腾讯云EMR-离线数仓-ADS层-交易综合统计.mp4 19.46M
- | ├──062-腾讯云EMR-离线数仓-数据可视化-建表&导出数据.mp4 34.62M
- | └──063-腾讯云EMR-离线数仓-数据可视化-最终总结.mp4 21.66M
- ├──笔记.zip 24.44M
- ├──代码.zip 70.05M
- └──资料.zip 567.68M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。