6天学会数据库 MySQL基础+高级篇
6天学会数据库 MySQL基础+高级篇

MySQL 是最流行的关系型数据库管理系统,在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS(Relational Database Management System:关系数据库管理系统)应用软件之一。

在本教程中,会让大家快速掌握 MySQL 的基本知识,并轻松使用 MySQL 数据库。

〖课程截图〗:

6天学会数据库 MySQL基础+高级篇
6天学会数据库 MySQL基础+高级篇

〖课程目录〗:

  • ├──资料
  • | ├──day44
  • | | ├──代码
  • | | └──今日内容.md 9.42kb
  • | ├──day45
  • | | ├──代码
  • | | └──今日内容.md 13.29kb
  • | ├──day46
  • | | ├──代码
  • | | └──今日笔记.md 15.58kb
  • | ├──day47
  • | | ├──代码
  • | | └──今日笔记.md 18.42kb
  • | ├──day48
  • | | ├──代码
  • | | └──今日笔记.md 11.50kb
  • | └──day49
  • | | ├──代码
  • | | └──今日笔记.md 21.59kb
  • ├──01 01 数据库由来.mp4 54.04M
  • ├──02 02 SQL语句由来.mp4 16.19M
  • ├──03 03 重要概念介绍.mp4 11.61M
  • ├──04 04 MySQL安装及主要文件介绍.mp4 43.86M
  • ├──05 05 启动服务端及链接.mp4 21.82M
  • ├──06 06 初识SQL语句.mp4 26.44M
  • ├──07 07 环境变量配置及系统服务制作.mp4 46.69M
  • ├──08 08 修改密码.mp4 13.98M
  • ├──09 09 跳过授权表并重置密码.mp4 50.66M
  • ├──10 10 MySQL配置文件修改.mp4 47.19M
  • ├──11 11 库的增删改查.mp4 21.18M
  • ├──12 12 表的增删改查.mp4 6.39M
  • ├──13 13 数据的增删改查.mp4 19.29M
  • ├──14 14 作业布置.mp4 6.83M
  • ├──15 01 上周内容回顾.mp4 113.40M
  • ├──16 02 今日内容概要.mp4 5.76M
  • ├──17 03 存储引擎.mp4 64.28M
  • ├──18 04 创建表的完整语法.mp4 50.42M
  • ├──19 05 整型字段.mp4 56.70M
  • ├──20 06 严格模式.mp4 27.73M
  • ├──21 07 浮点型.mp4 22.96M
  • ├──22 08 字符类型.mp4 51.35M
  • ├──23 09 日期类型.mp4 14.62M
  • ├──24 10 枚举与集合类型.mp4 22.42M
  • ├──25 11 总结.mp4 6.29M
  • ├──26 01 昨日内容回顾.mp4 76.02M
  • ├──27 02 今日内容概要.mp4 7.58M
  • ├──28 03 约束条件.mp4 108.39M
  • ├──29 04 外键简介.mp4 40.33M
  • ├──30 05 一对多表关系.mp4 78.43M
  • ├──31 06 多对多表关系.mp4 52.59M
  • ├──32 07 一对一表关系.mp4 33.97M
  • ├──33 08 表关系总结.mp4 4.89M
  • ├──34 09 修改表.mp4 10.46M
  • ├──35 10 复制表.mp4 13.46M
  • ├──36 01 昨日内容回顾.mp4 108.19M
  • ├──37 02 今日内容概要.mp4 6.06M
  • ├──38 03 前期表准备及注意事项.mp4 21.40M
  • ├──39 04 SQL语句书写建议.mp4 15.67M
  • ├──40 05 where过滤.mp4 44.30M
  • ├──41 06 group by分组.mp4 88.32M
  • ├──42 07 分组补充.mp4 23.52M
  • ├──43 08 having分组之后筛选.mp4 15.00M
  • ├──44 09 distinct去重.mp4 21.22M
  • ├──45 10 order by排序.mp4 23.42M
  • ├──46 11 limit限制展示条数.mp4 8.84M
  • ├──47 12 正则表达式.mp4 6.78M
  • ├──48 13 连表操作.mp4 47.40M
  • ├──49 14 子查询概念.mp4 17.81M
  • ├──50 01 昨日内容回顾.mp4 102.59M
  • ├──51 02 补充知识点.mp4 15.48M
  • ├──52 03 今日内容概要.mp4 6.14M
  • ├──53 04 navicat基本使用.mp4 117.35M
  • ├──54 05 SQL查询练习题.mp4 130.79M
  • ├──55 06 pymysql基本使用.mp4 53.62M
  • ├──56 07 sql注入及解决方法.mp4 36.32M
  • ├──57 08 作业布置.mp4 3.20M
  • ├──58 01 昨日内容回顾.mp4 61.17M
  • ├──59 02 pymysql模块补充.mp4 44.19M
  • ├──60 03 今日内容概要.mp4 13.25M
  • ├──61 04 视图.mp4 35.76M
  • ├──62 05 触发器.mp4 59.53M
  • ├──63 06 事务.mp4 58.21M
  • ├──64 07 存储过程.mp4 65.00M
  • ├──65 08 函数.mp4 15.02M
  • ├──66 09 流程控制.mp4 8.90M
  • └──67 10 索引.mp4 80.09M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。