2023黑马前端Vue3+ElementPlus+Pinia小兔鲜电商项目
2023黑马前端Vue3+ElementPlus+Pinia小兔鲜电商项目

〖资源目录〗:

  • ├──Vue3小兔鲜 – day01
  • | ├──Day1-01.Vue3小兔鲜先导课.mp4 23.90M
  • | ├──Day1-02.认识Vue3.mp4 23.83M
  • | ├──Day1-03.使用create-vue创建项目.mp4 84.32M
  • | ├──Day1-04.熟悉项目目录和关键文件.mp4 130.48M
  • | ├──Day1-05.组合式API入口-setup.mp4 198.84M
  • | ├──Day1-06.组合式API-reactive和ref函数.mp4 203.32M
  • | ├──Day1-07.组合式API-computed.mp4 140.07M
  • | ├──Day1-08.组合式API-watch-基本使用和立即执行.mp4 250.99M
  • | ├──Day1-09.组合式API-watch-深度侦听和精确侦听.mp4 193.34M
  • | ├──Day1-10.组合式API-生命周期函数.mp4 112.18M
  • | ├──Day1-11.组合式API下的父子通信-父传子.mp4 191.76M
  • | ├──Day1-12.组合式API下的父子通信-子传父.mp4 154.13M
  • | ├──Day1-13.组合式API-模版引用.mp4 139.77M
  • | ├──Day1-14.组合式API-provide和inject.mp4 359.69M
  • | ├──Day1-15.Vue3综合小案例.mp4 352.63M
  • | └──Day1-16.补充作业-编辑功能作业.mp4 68.10M
  • ├──Vue3小兔鲜 – day02
  • | ├──Day2-01.Pinia-添加pinia到vue项目.mp4 28.93M
  • | ├──Day2-02.Pinia-counter基础使用.mp4 227.25M
  • | ├──Day2-03.Pinia-getters和异步action.mp4 244.08M
  • | ├──Day2-04.Pinia-storeToRefs和调试.mp4 227.20M
  • | ├──Day2-05.项目起步-项目初始化和git管理.mp4 107.74M
  • | ├──Day2-06.项目起步-别名路径联想设置.mp4 137.65M
  • | ├──Day2-07.项目起步-elementPlus自动按需导入配置.mp4 185.03M
  • | ├──Day2-08.项目起步-elementPlus主题色定制.mp4 195.32M
  • | ├──Day2-09.项目起步-axios基础配置.mp4 216.89M
  • | ├──Day2-10.项目起步-项目整体路由设计.mp4 240.15M
  • | ├──Day2-11.项目起步-静态资源引入和ErrorLen安装.mp4 90.93M
  • | ├──Day2-12.项目起步-scss文件的自动导入.mp4 131.02M
  • | ├──Day2-13.Layout-静态模版结构搭建.mp4 91.27M
  • | ├──Day2-14.Layout-字体图标引入.mp4 128.73M
  • | ├──Day2-15.Layout-一级导航渲染.mp4 225.02M
  • | ├──Day2-16.Layout-吸顶导航交互实现.mp4 317.56M
  • | └──Day2-17.Layout-Pinia优化重复请求.mp4 43.26M
  • ├──Vue3小兔鲜 – day03
  • | ├──Day3-01.Home-整体结构拆分和分类实现.mp4 59.20M
  • | ├──Day3-02.Home-banner轮播图实现.mp4 368.14M
  • | ├──Day3-03.Home-面板组件封装.mp4 290.47M
  • | ├──Day3-04.Home-新鲜好物业务实现.mp4 272.75M
  • | ├──Day3-05.Home-图片懒加载指令实现.mp4 514.57M
  • | ├──Day3-06.Home-懒加载指令优化.mp4 265.06M
  • | ├──Day3-07.Home-Product产品列表实现.mp4 339.65M
  • | ├──Day3-08.Home-GoodsItem组件封装.mp4 178.42M
  • | ├──Day3-09.一级分类-整体认识和路由配置.mp4 199.56M
  • | ├──Day3-10.一级分类-面包屑导航渲染.mp4 333.36M
  • | ├──Day3-11.一级分类-轮播图功能实现.mp4 268.22M
  • | ├──Day3-12.一级分类-激活状态控制和分类列表渲染.mp4 207.81M
  • | ├──Day3-13.一级分类-解决路由缓存问题.mp4 416.68M
  • | └──Day3-14.一级分类-使用逻辑函数拆分业务.mp4 60.87M
  • ├──Vue3小兔鲜 – day04
  • | ├──Day4-01.二级分类-整体认识和路由配置.mp4 46.61M
  • | ├──Day4-02.二级分类-面包屑导航实现.mp4 242.32M
  • | ├──Day4-03.二级分类-基础商品列表实现.mp4 336.16M
  • | ├──Day4-04.二级分类-列表筛选功能实现.mp4 316.15M
  • | ├──Day4-05.二级分类-列表无限加载实现.mp4 411.33M
  • | ├──Day4-06.二级分类-定制路由滚动行为.mp4 115.65M
  • | ├──Day4-07.详情页-整体认识和路由配置.mp4 227.33M
  • | ├──Day4-08.详情页-基础数据渲染.mp4 698.66M
  • | ├──Day4-09.详情页-热榜区-基础组件封装和数据渲染.mp4 398.64M
  • | ├──Day4-10.详情页-热榜区-适配不同title和数据列表.mp4 286.59M
  • | ├──Day4-11.详情页-图片预览组件-小图切换大图显示.mp4 416.93M
  • | ├──Day4-12.详情页-图片预览组件-放大镜-滑块跟随移动.mp4 584.59M
  • | ├──Day4-13.详情页-图片预览组件-放大镜-大图效果实现.mp4 345.72M
  • | ├──Day4-14.详情页-图片预览组件-props适配和整体总结.mp4 250.64M
  • | ├──Day4-15.详情页-SKU组件熟悉使用.mp4 268.88M
  • | └──Day4-16.详情页-通用组件统一注册全局.mp4 28.35M
  • ├──Vue3小兔鲜 – day05
  • | ├──Day5-01.登录-整体认识和路由配置.mp4 34.09M
  • | ├──Day5-02.登录-表单校验实现.mp4 317.43M
  • | ├──Day5-03.登录-表单校验-自定义校验规则.mp4 208.51M
  • | ├──Day5-04.登录-表单校验-统一校验.mp4 194.05M
  • | ├──Day5-05.登录-基础功能实现.mp4 448.08M
  • | ├──Day5-06.登录-Pinia管理用户数据.mp4 260.92M
  • | ├──Day5-07.登录-Pinia用户数据持久化.mp4 180.86M
  • | ├──Day5-08.登录-登录和非登录状态下的模版适配.mp4 177.78M
  • | ├──Day5-09.登录-请求拦截器携带Token.mp4 223.43M
  • | ├──Day5-10.登录-退出登录功能实现.mp4 254.06M
  • | ├──Day5-11.登录-Token失效401拦截处理.mp4 230.49M
  • | ├──Day5-12.购物车-流程梳理和本地加入购物车实现.mp4 613.78M
  • | ├──Day5-13.购物车-本地-头部购物车列表渲染.mp4 169.99M
  • | ├──Day5-14.购物车-本地-头部购物车删除功能实现.mp4 162.15M
  • | └──Day5-15.购物车-本地-头部购物车统计计算.mp4 23.43M
  • ├──Vue3小兔鲜 – day06
  • | ├──Day6-01.购物车-本地-列表购物车基础数据渲染.mp4 32.28M
  • | ├──Day6-02.购物车-本地-列表购物车单选功能.mp4 450.04M
  • | ├──Day6-03.购物车-本地-购物车列表全选功能.mp4 240.13M
  • | ├──Day6-04.购物车-本地-购物车列表统计数据实现.mp4 149.58M
  • | ├──Day6-05.购物车-接口-加入购物车.mp4 442.77M
  • | ├──Day6-06.购物车-接口-删除购物车.mp4 371.16M
  • | ├──Day6-07.退出登录-清空购物车数据.mp4 167.30M
  • | ├──Day6-08.购物车-合并本地购物车到服务器.mp4 314.66M
  • | ├──Day6-09.结算-路由配置和基础数据渲染.mp4 324.26M
  • | ├──Day6-10.结算-地址切换-打开弹框交互实现.mp4 115.10M
  • | ├──Day6-11.结算-切换地址-地址激活交互实现.mp4 247.65M
  • | ├──Day6-12.结算-生成订单功能实现.mp4 532.73M
  • | ├──Day6-13.支付-渲染基础数据.mp4 167.69M
  • | ├──Day6-14.支付-实现支付功能.mp4 152.53M
  • | ├──Day6-15.支付-支付结果展示.mp4 304.89M
  • | └──Day6-16.支付-封装倒计时函数.mp4 62.18M
  • ├──Vue3小兔鲜 – day07
  • | ├──Day7-01.会员中心-整体功能梳理和路由配置.mp4 40.51M
  • | ├──Day7-02.会员中心-个人中心信息渲染.mp4 189.69M
  • | ├──Day7-03.会员中心-我的订单-基础订单列表实现.mp4 221.19M
  • | ├──Day7-04.会员中心-我的订单-tab切换实现.mp4 140.88M
  • | ├──Day7-05.会员中心-我的订单-分页逻辑实现.mp4 301.93M
  • | ├──Day7-06.会员中心-细节优化.mp4 137.84M
  • | ├──Day7-07.拓展课-SKU组件-功能拆解.mp4 142.29M
  • | ├──Day7-08.拓展课-SKU组件-点击规格更新选中状态.mp4 247.54M
  • | ├──Day7-09.拓展课-SKU组件-获取有效路径字典.mp4 519.97M
  • | ├──Day7-10.拓展课-SKU组件-初始化时更新禁用状态.mp4 241.94M
  • | ├──Day7-11.拓展课-SKU组件-点击时组合更新禁用状态.mp4 556.42M
  • | └──Day7-12.拓展课-SKU组件-产出有效的SKU对象信息.mp4 50.73M
  • └──Vue3小兔鲜 – 配套资料
  • | ├──01-PDF
  • | | ├──day01.pdf 3.26M
  • | | ├──day02.pdf 3.30M
  • | | ├──day03.pdf 2.40M
  • | | ├──day04.pdf 2.51M
  • | | ├──day05.pdf 1.80M
  • | | ├──day06.pdf 1.68M
  • | | └──day07.pdf 2.61M
  • | ├──02-笔记
  • | | ├──1. Vue3入门.md 13.42kb
  • | | ├──10. 购物车.md 17.88kb
  • | | ├──11. 订单页.md 12.21kb
  • | | ├──12. 支付页.md 6.52kb
  • | | ├──13. 会员中心.md 15.01kb
  • | | ├──14. 拓展部分.md 9.87kb
  • | | ├──2. Pinia入门.md 3.11kb
  • | | ├──3. 项目起步.md 6.21kb
  • | | ├──4. Layout页.md 14.04kb
  • | | ├──5. Home页.md 18.86kb
  • | | ├──6. 一级分类页.md 8.09kb
  • | | ├──7. 二级分类页.md 5.74kb
  • | | ├──8. 商品详情.md 22.34kb
  • | | └──9. 登录页.md 9.82kb
  • | ├──03-code
  • | | └──vue-rabbit
  • | └──04-素材
  • | | ├──images
  • | | ├──XtxSku
  • | | ├──common.scss 1.47kb
  • | | ├──接口文档.md 0.19kb
  • | | └──小兔鲜测试账号.xls 58.50kb
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。